2019年10月25日,中华人民共和国教育部发布《英国上市公司官网365中国特色高水平高职学校和专业建设计划拟建单位的公示》,英国上市公司官网365被公示为高水平专业群建设单位。
为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》,根据《教育部 财政部英国上市公司官网365实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(教职成〔2019〕5号)、《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法(试行)》和《教育部办公厅 财政部办公厅英国上市公司官网365开展中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目申报的通知》(教职成厅函〔2019〕9号)要求,经高职学校自愿申报,省级教育部门、财政部门审核推荐,中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目建设咨询专家委员会评审,教育部、财政部审定,拟立项中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位197个,现予公示。公示期7天(2019年10月25日—10月31日)。
公示期内,任何单位或者个人对公示项目持有异议的,应以书面方式反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,须加盖本单位公章。我们按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。
凡匿名、冒名或超出公示期提出的异议不予受理。
联系人:任占营
电话(传真):010-66096232
电子邮箱:sfgz@moe.edu.cn
通信地址:北京市西城区西单大木仓胡同37号教育部职业教育与成人教育司
邮编:100816
教育部 财政部
2019年10月24日
中国特色高水平高职学校和专业建设计划拟建单位公示名单 | |||
(同一档次内按国务院省级行政区顺序及校名拼音排序) | |||
第一类 | |||
高水平学校建设单位(A档) | |||
北京电子科技职业学院 | 无锡职业技术学院 | 山东商业职业技术学院 | 陕西工业职业技术学院 |
天津市职业大学 | 金华职业技术学院 | 黄河水利职业技术学院 | —— |
江苏农林职业技术学院 | 浙江机电职业技术学院 | 深圳职业技术学院 | —— |
第二类 | |||
高水平学校建设单位(B档) | |||
北京工业职业技术学院 | 江苏农牧科技职业学院 | 日照职业技术学院 | 深圳信息职业技术学院 |
天津医学高等专科学校 | 南京信息职业技术学院 | 淄博职业学院 | 顺德职业技术学院 |
河北工业职业技术学院 | 杭州职业技术学院 | 长沙民政职业技术学院 | 重庆电子工程职业学院 |
辽宁省交通高等专科学校 | 宁波职业技术学院 | 广东轻工职业技术学院 | 重庆工业职业技术学院 |
常州信息职业技术学院 | 浙江金融职业学院 | 广州番禺职业技术学院 | 杨凌职业技术学院 |
第三类 | |||
高水平学校建设单位(C档) | 高水平专业群建设单位(A档) | 高水平专业群建设单位(B档) | |
北京财贸职业学院 | 北京农业职业学院 | 北京劳动保障职业学院 | 山东交通职业学院 |
天津轻工职业技术学院 | 北京信息职业技术学院 | 天津交通职业学院 | 威海职业学院 |
山西省财政税务专科学校 | 天津电子信息职业技术学院 | 石家庄铁路职业技术学院 | 潍坊职业学院 |
内蒙古机电职业技术学院 | 天津现代职业技术学院 | 唐山工业职业技术学院 | 烟台职业学院 |
长春汽车工业高等专科学校 | 邢台职业技术学院 | 山西机电职业技术学院 | 英国上市公司官网365 |
哈尔滨职业技术学院 | 山西工程职业技术学院 | 山西职业技术学院 | 河南农业职业学院 |
上海工艺美术职业学院 | 辽宁农业职业技术学院 | 内蒙古化工职业学院 | 河南职业技术学院 |
常州机电职业技术学院 | 长春职业技术学院 | 黑龙江职业学院 | 许昌职业技术学院 |
江苏经贸职业技术学院 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江农业工程职业学院 | 郑州铁路职业技术学院 |
温州职业技术学院 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 常州工程职业技术学院 | 武汉铁路职业技术学院 |
芜湖职业技术学院 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏工程职业技术学院 | 襄阳职业技术学院 |
福建船政交通职业学院 | 浙江建设职业技术学院 | 江苏海事职业技术学院 | 湖南化工职业技术学院 |
九江职业技术学院 | 安徽机电职业技术学院 | 江苏食品药品职业技术学院 | 长沙航空职业技术学院 |
滨州职业学院 | 安徽商贸职业技术学院 | 南通航运职业技术学院 | 广东科学技术职业学院 |
武汉船舶职业技术学院 | 福建信息职业技术学院 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 广东水利电力职业技术学院 |
湖南铁道职业技术学院 | 江西应用技术职业学院 | 苏州农业职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 |
南宁职业技术学院 | 山东科技职业学院 | 浙江交通职业技术学院 | 广西职业技术学院 |
海南经贸职业技术学院 | 黄冈职业技术学院 | 浙江经济职业技术学院 | 柳州职业技术学院 |
四川工程职业技术学院 | 武汉职业技术学院 | 浙江经贸职业技术学院 | 重庆电力高等专科学校 |
贵州交通职业技术学院 | 湖南工业职业技术学院 | 浙江旅游职业学院 | 重庆工程职业技术学院 |
昆明冶金高等专科学校 | 湖南工艺美术职业学院 | 安徽水利水电职业技术学院 | 重庆工商职业学院 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 湖南汽车工程职业学院 | 福州职业技术学院 | 成都纺织高等专科学校 |
西安航空职业技术学院 | 重庆城市管理职业学院 | 黎明职业大学 | 成都职业技术学院 |
兰州资源环境职业技术学院 | 成都航空职业技术学院 | 漳州职业技术学院 | 四川建筑职业技术学院 |
宁夏职业技术学院 | 四川交通职业技术学院 | 江西财经职业学院 | 铜仁职业技术学院 |
新疆农业职业技术学院 | 兰州石化职业技术学院 | 江西环境工程职业学院 | 陕西国防工业职业技术学院 |
—— | —— | 江西交通职业技术学院 | 陕西职业技术学院 |
—— | —— | 济南职业学院 | 酒泉职业技术学院 |
—— | —— | 青岛职业技术学院 | 宁夏工商职业技术学院 |
—— | —— | 山东畜牧兽医职业学院 | —— |
第四类 | |||
高水平专业群建设单位(C档) | |||
北京交通运输职业学院 | 吉林铁道职业技术学院 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 中山火炬职业技术学院 |
天津渤海职业技术学院 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 山东职业学院 | 广西建设职业技术学院 |
沧州医学高等专科学校 | 南京铁道职业技术学院 | 湖北交通职业技术学院 | 重庆航天职业技术学院 |
承德石油高等专科学校 | 南通职业大学 | 湖北职业技术学院 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
河北化工医药职业技术学院 | 苏州工业职业技术学院 | 武汉电力职业技术学院 | 重庆三峡职业学院 |
秦皇岛职业技术学院 | 无锡商业职业技术学院 | 湖南交通职业技术学院 | 重庆医药高等专科学校 |
石家庄邮电职业技术学院 | 徐州工业职业技术学院 | 湖南生物机电职业技术学院 | 成都农业科技职业学院 |
石家庄职业技术学院 | 浙江工贸职业技术学院 | 岳阳职业技术学院 | 四川邮电职业技术学院 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 浙江警官职业学院 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 贵州轻工职业技术学院 |
渤海船舶职业学院 | 浙江商业职业技术学院 | 东莞职业技术学院 | 昆明工业职业技术学院 |
辽宁机电职业技术学院 | 浙江艺术职业学院 | 广东工贸职业技术学院 | 云南机电职业技术学院 |
辽宁经济职业技术学院 | 安徽医学高等专科学校 | 广东机电职业技术学院 | 陕西能源职业技术学院 |
沈阳职业技术学院 | 江西外语外贸职业学院 | 广东食品药品职业学院 | 咸阳职业技术学院 |
吉林交通职业技术学院 | 东营职业学院 | 广州民航职业技术学院 | 新疆轻工职业技术学院 |
(撰稿/杨爽 编审/王爽)