机械工程学院 机械设计与制造 数控技术 机械制造及自动化 模具设计与制造 增材制造技术 工业设计 数字化设计与制造技术 机械制造及自动化(中外合作办学) 自动化工程学院 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 智能控制技术 工业互联网技术 机电设备技术 无人机应用技术 智能光电制造技术 智能光电技术应用 智能机器人技术 机电一体化技术(中外合作办学) 建筑工程学院 建筑工程技术 工程造价 建筑设计 建筑室内设计 建筑装饰工程技术 电子信息工程学院 电子信息工程技术 物联网应用技术 现代移动通信技术 人工智能技术应用 大数据技术 信息安全技术应用专业 工业软件开发技术 区块链技术应用 计算机网络技术(三年制、二年制) 软件技术(三年制、二年制) 大数据技术专业(中外合作办学) 计算机应用技术(二年制) 经济贸易学院 电子商务 大数据与会计 市场营销 现代物流管理 连锁经营与管理 财富管理 大数据与财务管理 网络营销与直播电商 汽车与航空工程学院 汽车检测与维修技术 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 汽车制造与试验技术 通用航空器维修 机场运行服务与管理 新能源汽车技术(中外合作办学) 文化旅游与国际教育学院 商务英语 应用英语 旅游管理 数字媒体技术 广告艺术设计 文化创意与策划 酒店管理与数字化运营 测绘环保工程学院 环境工程技术 环境监测技术 应用化工技术 食品检验检测技术 工程测量技术 导航与位置服务 摄影测量与遥感技术
联系我们
联系电话:0377-63270276 63270226
联系邮箱:hngyxyh@163.com
通讯地址:河南省南阳市杜诗路1666号
邮编:473000
招生计划
当前位置: 网站首页 >> 招生计划 >> 正文

2019年普通专科招生计划

2019年06月18日 09:15  点击:[]

 

所在院系 专业名称 学制 文科 理科 对口 合计 学费标准(元/人.学年)
机械工程学院 机械设计与制造 3 10 20 10 40 3600
机械制造与自动化 3 10 20 10 40 3600
数控技术 3 10 20 10 40 3600
模具设计与制造 3 10 20 10 40 3600
机械产品检测检验技术 3 10 20 30 3600
材料成型与控制技术(3D打印方向) 3 10 15 25 3600
精密机械技术 3 10 15 25 3600
工业设计 3 10 10 20 3600
机械制造与自动化(中俄合作) 3 25 25 50 12000
机电自动化学院 供用电技术 3 10 10 20 3600
机电设备维修与管理 3 10 10 20 3600
光电制造与应用技术 3 10 10 20 3600
机电一体化技术 3 10 20 10 40 3600
电气自动化技术 3 10 20 10 40 3600
智能控制技术 3 10 10 20 3600
工业机器人技术 3 10 20 30 3600
光电技术应用 3 10 10 20 3600
机电一体化技术(中俄合作) 3 25 25 50 12000
城市建设学院 工程测量技术 3 10 10 20 3600
摄影测量与遥感技术 3 10 10 20 3600
导航与位置服务 3 10 9 19 3600
建筑设计 3 10 10 20 3600
建筑装饰工程技术 3 10 20 30 3600
建筑室内设计 3 10 20 30 3600
风景园林设计 3 10 10 20 3600
建筑工程技术 3 10 20 10 40 3600
工程造价 3 10 20 30 3600
建筑智能化工程技术 3 10 10 20 3600
经济管理学院 投资与理财 3 10 10 20 3300
会计 3 15 15 30 3300
连锁经营管理 3 15 15 30 3300
市场营销 3 15 15 10 40 3300
电子商务 3 20 20 40 3300
网络营销 3 15 15 30 3300
物流管理 3 15 15 30 3300
旅游管理 3 10 10 10 30 3300
酒店管理 3 15 15 30 3300
财务管理 3 15 15 30 3300
汽车工程学院 汽车制造与装配技术 3 10 20 30 3600
汽车检测与维修技术 3 10 20 10 40 3600
汽车电子技术 3 10 20 30 3600
新能源汽车技术 3 10 20 10 40 3600
汽车车身维修技术 3 10 10 10 30 3600
汽车营销与服务 3 10 10 10 30 3600
汽车智能技术 3 10 20 30 3600
电子信息工程学院 电子信息工程技术 3 10 20 10 40 3600
应用电子技术 3 10 10 10 30 3600
物联网应用技术 3 10 20 10 40 3600
计算机应用技术 3 10 10 10 30 3600
计算机应用技术(人工智能方向) 3 10 10 20 3600
计算机应用技术 2 10 10 20 8000
计算机网络技术 3 10 20 10 40 3600
计算机网络技术 2 10 20 30 8000
软件技术 3 10 10 10 30 3600
软件技术 2 10 10 20 8000
数字媒体应用技术 3 10 20 10 40 3600
移动应用开发 3 10 20 10 40 3600
大数据技术与应用 3 10 20 10 40 3600
广告设计与制作(艺术类) 3 15 15 30 5000
云计算技术与应用 3 10 10 20 3600
移动通信技术 3 10 10 20 3600
应用外语与国际教育系 商务英语 3 15 15 30 3300
应用英语 3 15 15 30 3300
国际邮轮乘务管理 3 15 15 30 3300
空中乘务 3 15 15 30 3300
环境工程系 环境监测与控制技术 3 10 20 30 3600
环境工程技术 3 10 20 30 3600
应用化工技术 3 10 10 20 3600
食品营养与检测 3 10 20 30 3600
航空工程学院 无人机应用技术 3 10 20 10 40 3600
直升机驾驶技术 3 10 20 30 3600
通用航空器维修 3 10 20 10 40 3600
航空物流 3 10 10 20 3600
●具体招生计划数以省招生办公室公布为准。●各专业学费标准如遇河南省收费政策调整,以最新政策为准。         ●表中所列各专业计划数均不包含单独考试招生录取数。

上一条:2019年高职扩招单独考试招生计划 下一条:2019年单独招生计划

关闭

联系我们

版权所有©英国上市公司官网365 招生办公室
通讯地址:河南省南阳市杜诗路1666号
邮编:473000 联系电话:0377-63210238 (兼传真)  
咨询QQ号:2635696904  E-mail:hnpizs@163.com